Anabolic Iso+Hydro (27 gr.)
- Marka
- Scitec Nutrition
- Pakovanje
- 27 gr.
- Cena
- 293,75 din
- Na lageru
- Na lageru
Dostupne varijante
| Ukus | Na lageru |
|---|---|
| čokolada | Na lageru |
Recenzije korisnika
- Ocena
- 4.5 / 5 (123)
- 5 zvezde: 73.2%
- 4 zvezde: 15.4%
- 3 zvezde: 7.3%
- 2 zvezde: 0.8%
- 1 zvezde: 3.3%
Sastav
Scitec Nutrition Anabolic Iso+Hydro Vanilla
- 1 doza:
- 27 g | 3/4 scoop
- Broj doza:
- 1 (27 g)/34 (920 g)/74 (2000g)/87 (2350 g)
| 27 g | 100 g | RI (100 g) | |
|---|---|---|---|
| Kalorije | 463 kJ / 109 kcal | 1713 kJ / 404 kcal | |
| Masti | 1,2 g | 2% | |
| od toga zasićene masne kiseline | 0,2 g | 0,7 g | 3% |
| Ugljeni hidrat | 1,80 g | 6,6 g | 3% |
| Šećer | 0,7 g | 2,7 g | 3% |
| Belančevine | 25 g | 91 g | 182% |
| Со | 0,46 g | 1,7 g | 28% |
| Vitamini i minerali (ostali aktivni sastojci) | 27 g | 100 g | NRV (100 g) |
|---|---|---|---|
| Vitamins and minerals | |||
| Vitamin B6 | 0,24 mg | 0,88 mg | 63% |
| Folic acid | 34,0 μg | 126 μg | 63% |
| Magnesium | 64,9 mg | 240 mg | 64% |
| Zinc | 1,7 mg | 6,4 mg | 64% |
| Other active ingredients | |||
| Creatine monohydrate | 3413 mg | 12640 mg | |
| of which creatine | 3000 mg | 11114 mg | |
| L-Arginine | 400 mg | 1481 mg | |
| Maca root powder | 75 mg | 278 mg | |
| Amino acid profile of 100 g product | |||
| Essential Amino Acids (EAAs) | |||
| L-Histidine | 1.7 g | ||
| L-Isoleucine• | 5.1 g | ||
| L-Leucine• | 9.4 g | ||
| L-Lysine | 8.2 g | ||
| L-Methionine | 2.1 g | ||
| L-Phenylalanine | 2.8 g | ||
| L-Threonine | 5.7 g | ||
| L-Tryptophan | 1.5 g | ||
| L-Valine• | 4.9 g | ||
| Which are in total | 41.4 g | ||
| Conditionally Essential Amino Acids (CAAs) | |||
| L-Arginine | 4.2 g | ||
| L-Cysteine | 2.8 g | ||
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 15.3 g | ||
| L-Proline | 4.9 g | ||
| L-Tyrosine | 2.6 g | ||
| Which are in total | 29.8 g | ||
| Nonessential Amino Acids (NAAs) | |||
| L-Alanine | 4.3 g | ||
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 9.5 g | ||
| Glycine | 1.6 g | ||
| L-Serine | 4.2 g | ||
| Which are in total | 19.6 g | ||
| •Total BCAAs (Branched-Chain Amino Acids) | 19.4 g |
INGREDIENTS:
Vanilla: instant whey protein complex (milk) 77% {[whey protein isolate (milk), emulsifier: lecithins (soy)], [hydrolyzed whey protein isolate (milk), emulsifier: lecithins (soy)]}, micronized creatine monohydrate 13%, flavourings, L-Arginine 1.8%, thickeners (cellulose gum, xanthan gum), creamer [partly hydrogenated coconut fat, skimmed milk powder, emulsifiers (E471, E472a), glucose syrup, sucrose, milk protein, stabiliser (potassium phosphates)], salt, magnesium oxide, sweeteners (sucralose, Acesulfame K), maca (Lepidium meyenii) root powder 0.3%, zinc sulphate, folic acid (pteroylmonoglutamic acid), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride). Made in a plant that manufactures milk, egg, soy, peanuts, nuts, celery, fish, crustacean, molluscs and sulphur dioxide containing foods
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.
Ostala pakovanja
- Anabolic Iso+Hydro (2,35 kg)
- Anabolic Iso+Hydro (0,92 kg) – 5393,25 din
- Anabolic Iso+Hydro (2 kg) – 12572,73 din