100% Pure Platinum Whey (4,5 kg)
- Marka
- San Nutrition
- Pakovanje
- 4,5 kg
Recenzije korisnika
- Ocena
- 5 / 5 (4)
- 5 zvezde: 100%
- 4 zvezde: 0%
- 3 zvezde: 0%
- 2 zvezde: 0%
- 1 zvezde: 0%
Sastav
SAN 100% Pure Platinum Whey
- Dnevna količina:
- 29,90 g | 1 adagolókanál
- Broj doza:
- /75/150
| 29,90 g | RI | |
|---|---|---|
| Kalorije | 110 kcal | |
| Masti | 1,60 g | 3% |
| od toga zasićene masne kiseline | 1 g | 5% |
| od toga trans-masne kiseline | 0 g | |
| Holesterin | 45 mg | 15% |
| Kalijum | 230 mg | 6% |
| Ugljeni hidrat | 2,20 g | 1% |
| Šećer | 1 g | |
| Belančevine | 23 g | 46% |
| Со | 60 mg | 3% |
| Informacije o suplementima | 29,90 g |
|---|---|
| Typical Amino Acid Profile Per 100g Of Protein | |
| L-Alanine | 4.81 g |
| L-Arginine | 2.83 g |
| L-Aspartic Acid | 10.40 g |
| L-Cystine | 2.19 g |
| L-Glutamic Acid | 17.62 g |
| L-Glycine | 2.06 g |
| L-Histidine | 1.86 g |
| L-Isoleucine | 5.88 g |
| L-Leucine | 10.23 g |
| L-Lysine | 8.53 g |
| L-Methionine | 1.98 g |
| L-Phenylalanine† | 3.28 g |
| L-Proline | 6.19 g |
| L-Serine | 4.67 g |
| L-Threonine | 6.80 g |
| L-Tryptophan† | 1.84 g |
| L-Tyrosine | 2.95 g |
| L-Valine | 5.90 g |
Ingredients: Ultrafiltered, Low Temperature Processed High Quality Instantized Whey Protein Concentrate (Cow, Containing Mirco Fractions), Cross Flow Microfiltrated Undenatured Whey Protein Isolate (Cow, Includes Beta Lactoglobulin, Alpha Lactoalbumin), Natural And Artificial Flavors, (Cocoa Powder, Maltodextrin, Spray Dried Coffee, Natural & Artificial Flavor Oils And Extracts, Mixed Tocopherols), Sucralose.
Allergen Statement: Contains Milk And Soybean.
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.