Intensive WEIGHT CONTROL Diet Shake (528 gr.)
- Marka
- Interherb
- Pakovanje
- 528 gr.
Recenzije korisnika
Sastav
Interherb Intensive WEIGHT CONTROL Chocolate-flavored Diet Shake
- Dnevna količina:
- 33 g | 1 scoop
- Broj doza:
- 16
| 33 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Kalorije | 487 kJ / 116 kcal | 1485 kJ / 354 kcal |
| Masti | 1,4 g | 4,1 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0,9 g | 2,7 g |
| od toga je nezasićeno | 0,27 g | 0,8 g |
| od toga višestruko nezasićeno | 0,11 g | 0,3 g |
| od toga trans-masne kiseline | 0,38 g | 1,1 g |
| Ugljeni hidrat | 4,6 g | 14 g |
| Šećer | 1,3 g | 3,9 g |
| Prehrambeno vlakno | 3,7 g | 11 g |
| Belančevine | 19 g | 59 g |
| Со | 0,59 g | 1,8 g |
| Informacije o suplementima | 33 g | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin D3 | 5 µg/ 200 IU | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Magnesium | 60 mg | 16% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 40 µg | 100% |
| Collagen | 5000 mg | ** |
| Glucomannan | 2000 mg | ** |
Ingredients
Whey
protein concentrate, hydrolyzed bovine collagen, Amorphophallus konjac root extract (95% Glucomannan), low-fat cocoa powder (10-12%), flavors (chocolate, vanilla), inulin, bamboo fiber, table salt, thickener (xanthan gum), magnesium oxide , sweetener (sucralose), DL-alpha-tocopheryl acetate, sodium selenite, retinol acetate, chromium (III) chloride, cholecalciferol.
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.
Intensive WEIGHT CONTROL Strawberry-flavored Diet Shake
- Dnevna količina:
- 33 g | 1 scoop
- Broj doza:
- 16
| 33 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Kalorije | 479 kJ / 115 kcal | 1450 kJ / 345 kcal |
| Masti | 1,3 g | 3,9 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0,9 g | 2,6 g |
| Ugljeni hidrat | 4 g | 12 g |
| Šećer | 1,3 g | 4,0 g |
| Prehrambeno vlakno | 2,9 g | 8,7 g |
| Belančevine | 20 g | 61 g |
| Со | 0,6 g | 1,8 g |
| Informacije o suplementima | 33 g | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin D3 | 5 µg/ 200 IU | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Magnesium | 60 mg | 16% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromuim | 40 µg | 100% |
| Collagen | 5000 mg | ** |
| Glucomannan | 2000 mg | ** |
Ingredients
whey protein concentrate, hydrolyzed bovine collagen, flavors (strawberries, cottage cheese), Amorphophallus konjac root extract (95% Glucomannan), inulin, bamboo fiber, color (beetroot red), table salt, thickener (xanthan gum), magnesium oxide, acidity regulator substance (citric acid), sweetener (sucralose), DL-alpha-tocopheryl acetate, sodium selenite, retinol acetate, chromium (III) chloride, cholecalciferol.
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.
Interherb Intensive WEIGHT CONTROL Vanilla-flavored Diet Shake
- Dnevna količina:
- 33 g | 1 scoop
- Broj doza:
- 16
| 33 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Kalorije | 497 kJ / 118 kcal | 1512 kJ / 360 kcal |
| Masti | 1,3 g | 4,0 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0,87 g | 2,6 g |
| Ugljeni hidrat | 4,0 g | 12,1 g |
| Šećer | 1,4 g | 4,3 g |
| Prehrambeno vlakno | 3 g | 9,3 g |
| Belančevine | 21 g | 64 g |
| Со | 0,56 g | 1,7 g |
| Informacije o suplementima | 33 g | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin D3 | 5 µg/ 200 IU | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Magnesium | 60 mg | 16% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 40 µg | 100% |
| Collagen | 5000 mg | ** |
| Glucomannan | 2000 mg |
Ingredients
whey protein concentrate, hydrolyzed bovine collagen, Amorphophallus konjac root extract (95% Glucomannan), inulin, flavors (vanillas), bamboo fiber, thickener (xanthan gum), table salt, magnesium oxide, sweetener (sucralose), DL-alpha-tocopheryl -acetate, sodium selenite, retinol acetate, chromium (III) chloride, cholecalciferol.
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.