Pro Complex Gainer (2,38 kg)
- Marka
- Optimum Nutrition
- Pakovanje
- 2,38 kg
Recenzije korisnika
- Ocena
- 4 / 5 (2)
- 5 zvezde: 50%
- 4 zvezde: 0%
- 3 zvezde: 50%
- 2 zvezde: 0%
- 1 zvezde: 0%
Sastav
Optimum Nutrition Pro Complex Gainer
- Dnevna količina:
- 170 g | 3 heaped scoop
- Broj doza:
- 14
| 170 g | |
|---|---|
| Kalorije | 665 kcal |
| Masti | 8,70 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 1,8 g |
| Holesterin | 50 mg |
| Kalijum | 884 mg |
| Ugljeni hidrat | 85 g |
| Šećer | 8,3 g |
| Prehrambeno vlakno | 4,7 g |
| Belančevine | 60 g |
| Со | 302 mg |
| Informacije o suplementima | 170 g | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1005 IU | |
| Vitamin C | 23 mg | |
| Vitamin E | 11 IU | |
| Thiamin | 0,3 mg | |
| Riboflavin | 0,65 mg | |
| Niacin | 4 mg | |
| Vitamin B6 | 0,39 mg | |
| Folic Acid | 79 µg | |
| Vitamin B12 | 1,12 µg | |
| Biotin | 58 µg | |
| Pantothenic Acid | 2 mg | |
| Calcium | 540 mg | |
| Iron | 7 mg | |
| Phosphorus | 330 mg | |
| Iodine | 70 µg | |
| Magnesium | 125 mg | |
| Zinc | 3,7 mg | |
| Selenium | 10 µg | |
| Copper | 0,77 mg | |
| Manganese | 0,78 mg | |
| Chromium | 36 µg | |
| Molybdenum | 20 µg | |
| Chloride | 200 mg | |
| Boron | 387 µg | |
| Aminogen™ | 100 mg | |
| Carbogen™ | 100 mg | |
| Lactase (Standardized to 100,000 FCC Units/g) |
1 mg |
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.