Amino Fuel (473 ml)
- Marka
- Twinlab
- Pakovanje
- 473 ml
Recenzije korisnika
- Ocena
- 4.5 / 5 (14)
- 5 zvezde: 64.3%
- 4 zvezde: 28.6%
- 3 zvezde: 0%
- 2 zvezde: 7.1%
- 1 zvezde: 0%
Sastav
Twinlab Amino Fuel
- Dnevna količina:
- 45 ml
- Broj doza:
- 21
| Dnevna količina: | |
|---|---|
| Kalorije | 120 kcal |
| Ugljeni hidrat | 14 g |
| Šećer | 10 g |
| Belančevine | 15 g |
| Informacije o suplementima | 45 ml |
|---|---|
| Thiamin | 2,5 mg |
| Riboflavin | 2,5 mg |
| Niacin | 30 mg |
| Vitmain B6 | 4 mg |
| Folate | 100 µg |
| Vitamin B12 | 12 µg |
| Biotin | 10 µg |
| Panthotenic Acid | 30 µg |
| Sodium | 40 mg |
| Cholin Bitartrate | 100 mg |
| L-Leucine | 780 mg |
| L-Isoleucine | 440 mg |
| L-Valin | 530 mg |
| L-Lysine | 760 mg |
| L-threonine | 560 mg |
| L-Methionine | 200 mg |
| L-tryptophan | 80 mg |
| L-Arginine | 1000 mg |
| L-Cystine | 110 mg |
| L-Alanine | 1220 mg |
| L-Aspartic acid | 1040 mg |
| L-Glutamic Acid | 1980 mg |
| Glycine | 2830 mg |
| L-Histidine | 190 mg |
| L-Proline | 1950 mg |
| L-Serine | 630 mg |
| L-Tyrosine | 200 mg |
Ingredients Purified water, hydrolyzed gelatin, fructose, whey protein isolate, glycerin, citric acid, maltodextrin, egg white hydrolysate, cellulose, choline bitartare, sodium benzoate, potassium sorbate, d-calcium pantothenate, niacinamide, cyanocobalin, pyridoxine, hydrochloride, riboflavin 5 phosphate, thiamin hydrochloride, biotin, folic acid.
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.