Mass Gain (2,25 kg)
- Marka
- Nutrend
- Pakovanje
- 2,25 kg
Recenzije korisnika
- Ocena
- 4.3 / 5 (6)
- 5 zvezde: 50%
- 4 zvezde: 33.3%
- 3 zvezde: 16.7%
- 2 zvezde: 0%
- 1 zvezde: 0%
Sastav
Nutrend Mass Gain
- Dnevna količina:
- 70 g | 2 1/2 scoop
- Broj doza:
- 14/31
| 70 g | |
|---|---|
| Kalorije | 237 kcal |
| Masti | 1,10 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0.8 g |
| Ugljeni hidrat | 41,40 g |
| Šećer | 33,8 g |
| Prehrambeno vlakno | 0,3 g |
| Belančevine | 14,80 g |
| Со | 110 mg |
| Informacije o suplementima | 70 g |
|---|---|
| L-arginine alpha-ketoglutarate | 500 mg |
| Taurine | 250 mg |
| Vitamin C | 28 mg |
| Vitamin B3 | 5,6 mg |
| Vitamin | 4,2 mg |
| Vitamin B5 | 2,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg |
| Biotine | 17,5 µg |
| Folic acid | 70 µg |
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.