Mutant Mass (6,8 kg)
- Marka
- Mutant
- Pakovanje
- 6,8 kg
- Cena
- 8633,33 din
- Na lageru
- Prednaručivanje Očekivano vreme dostave: 3-7 radni dan
Dostupne varijante
| Ukus | Na lageru |
|---|---|
| jagoda-banana | Na lageru |
| trostruka čokolada | Prednaručivanje Očekivano vreme dostave: 3-7 radni dan |
| vanila | Prednaručivanje Očekivano vreme dostave: 3-7 radni dan |
| čokolada-kikiriki puter | Prednaručivanje Očekivano vreme dostave: 3-7 radni dan |
| biskvit krema | Prednaručivanje Očekivano vreme dostave: 3-7 radni dan |
| čokolada-fudge brownie | Prednaručivanje Očekivano vreme dostave: 3-7 radni dan |
Recenzije korisnika
- Ocena
- 4.3 / 5 (51)
- 5 zvezde: 60.8%
- 4 zvezde: 25.5%
- 3 zvezde: 2%
- 2 zvezde: 2%
- 1 zvezde: 9.8%
Sastav
PVL Mutant Mass - Triple Chocolate
- 1 doza:
- 280 g | 4 scoops
- Broj doza:
- 8/26
| 280 g | |
|---|---|
| Kalorije | 1100 kcal |
| Masti | 12 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 6 g |
| Holesterin | 90 mg |
| Kalijum | 840 mg |
| Ugljeni hidrat | 192 g |
| Šećer | 18 g |
| Prehrambeno vlakno | 8 g |
| Belančevine | 56 g |
| Со | 380 mg |
| Vitamini i minerali (ostali aktivni sastojci) | 280 g |
|---|---|
| MUTANT MASS® BLEND Carbo Blend (Maltodextrin, Waxy Maize [Corn] Starch, Barley Starch, Sweet Potato, Rolled Oat), Mutant Mass Pro-Matrix (Whey Protein Concentrate, Hydrolyzed Whey Protein, Whey Protein Isolate, Micellar Casein Protein, Milk Protein Concentrate, Milk Protein Isolate), Lipid Foods Blend (Fractionated Coconut [MCT] Oil, Avocado, Flax Seed, Pumpkin Seed, Sunflower Oil), Thickeners (Defatted Soybean, Pea, Guar Gum). | 260 g |
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.
PVL Mutant Mass - Vanilla Ice Cream
- Dnevna količina:
- 280 g | 4 Scoops
- Broj doza:
- 8/26
| 280 g | RI | |
|---|---|---|
| Kalorije | 1100 kcal | |
| Masti | 12 g | 15% |
| od toga zasićene masne kiseline | 6 g | 30% |
| Holesterin | 90 mg | 30% |
| Kalijum | 380 mg | 8% |
| Ugljeni hidrat | 192 g | 70% |
| Šećer | 18 g | |
| Prehrambeno vlakno | 6 g | 22% |
| Belančevine | 56 g | |
| Со | 380 mg | 14% |
| Informacije o suplementima | 280 g |
|---|---|
| MUTANT MASS® BLEND Carbo Blend (Maltodextrin, Waxy Maize [Corn] Starch, Barley Starch, Sweet Potato, Rolled Oat), Mutant Mass Pro-Matrix (Whey Protein Concentrate, Hydrolyzed Whey Protein, Whey Protein Isolate, Micellar Casein Protein, Milk Protein Concentrate, Milk Protein Isolate), Lipid Foods Blend (Fractionated Coconut [MCT] Oil, Avocado, Flax Seed, Pumpkin Seed, Sunflower Oil), Thickeners (Defatted Soybean, Pea, Guar Gum). | 274 g |
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.
PVL Mutant Mass - Strawberry Banana Creme
- Dnevna količina:
- 280 g | 4 scoops
- Broj doza:
- 8/26
| 280 g | |
|---|---|
| Kalorije | 1100 kcal |
| Masti | 10 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 4 g |
| Holesterin | 90 mg |
| Kalijum | 240 mg |
| Ugljeni hidrat | 196 g |
| Šećer | 18 g |
| Prehrambeno vlakno | 6 g |
| Belančevine | 56 g |
| Со | 380 mg |
| Informacije o suplementima | 280 g |
|---|---|
| MUTANT MASS® BLEND Carbo Blend (Maltodextrin, Waxy Maize [Corn] Starch, Barley Starch, Sweet Potato, Rolled Oat), Mutant Mass Pro-Matrix (Whey Protein Concentrate, Hydrolyzed Whey Protein, Whey Protein Isolate, Micellar Casein Protein, Milk Protein Concentrate, Milk Protein Isolate), Lipid Foods Blend (Fractionated Coconut [MCT] Oil, Avocado, Flax Seed, Pumpkin Seed, Sunflower Oil), Thickeners (Defatted Soybean, Pea, Guar Gum). | 271 g |
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.
PVL Mutant Mass - Peanut Butter Chocolate
- Dnevna količina:
- 260 g | 4 adagolókanál
- Broj doza:
- 26
| 260 g | RI | |
|---|---|---|
| Kalorije | 1060 kcal | |
| Masti | 18 g | 27% |
| od toga zasićene masne kiseline | 10 g | 50% |
| od toga trans-masne kiseline | 0,2 g | |
| Holesterin | 50 mg | 16% |
| Kalijum | 1640 mg | 46% |
| Ugljeni hidrat | 176 g | 58% |
| Šećer | 34 g | |
| Prehrambeno vlakno | 8 g | 36% |
| Belančevine | 52 g | |
| Со | 320 mg | 14% |
| Informacije o suplementima | NRV |
|---|---|
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 30% |
| Iron | 100% |
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.
PVL Mutant Mass - Cookies & Cream
- Dnevna količina:
- 280 g | 4 scoops
- Broj doza:
- 8/26
| 280 g | |
|---|---|
| Kalorije | 1100 kcal |
| Masti | 12 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 6 g |
| Holesterin | 90 mg |
| Kalijum | 240 mg |
| Ugljeni hidrat | 192 g |
| Šećer | 18 g |
| Prehrambeno vlakno | 6 g |
| Belančevine | 56 g |
| Со | 380 mg |
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
Ostala pakovanja
- Mutant Mass (2,27 kg) – 3542,42 din