Uni-Liver (500 tab.)
- Marka
- Universal Nutrition
- Pakovanje
- 500 tab.
Recenzije korisnika
- Ocena
- 4.7 / 5 (7)
- 5 zvezde: 85.7%
- 4 zvezde: 0%
- 3 zvezde: 14.3%
- 2 zvezde: 0%
- 1 zvezde: 0%
Sastav
Universal Uni-Liver
- Dnevna količina:
- 2 tablets
- Broj doza:
- 125/250
| Dnevna količina: | RI | |
|---|---|---|
| Kalorije | 12 kcal | |
| Belančevine | 3 g | 6% |
| Informacije o suplementima | 2 tablets | NRV |
|---|---|---|
| Calcium | 130 mg | 10% |
| Phosphorus | 100 mg | 8% |
| Typical Amino Acid Profile (Per 100g Of Liver) |
||
| Arginine | 5900 mg | |
| Leucine | 6900 mg | |
| Isoleucine | 3030 mg | |
| Valine | 4160 mg | |
| Lysine | 6600 mg | |
| Histidine | 2000 mg | |
| Tryptophan | 4110 mg | |
| Methionine | 3490 mg | |
| Threonine | 3330 mg | |
| Phenylalanine | 3550 mg | |
| Tyrosine | 2850 mg | |
| Serine | 3890 mg | |
| Glutamic Acid | 10720 mg | |
| Aspartic Acid | 5660 mg | |
| Glycine | 5890 mg | |
| Alanine | 5300 mg | |
| L-Taurine | 2230 mg | |
| Asparagine | 310 mg |
Desiccated bovine liver, whey, dicalcium phosphate, microcrystalline cellulose, stearic acid, magnesium stearate, lecithin, pharmaceutical glaze.
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.