Amino Tech (375 tab.)
- Marka
- Universal Nutrition
- Pakovanje
- 375 tab.
Recenzije korisnika
Sastav
Universal Amino Tech
- Dnevna količina:
- 12 tabletta
- Broj doza:
- 31
| Informacije o suplementima | 12 tabletta | NRV |
|---|---|---|
| Calories | 48 | |
| Protein | 12 g | 24% |
| Thiamin | 2,5 mg | 167% |
| Riboflavin | 2,5 mg | 147% |
| Niacin | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 4 mg | 200% |
| Vitamin B12 | 12 μg | 200% |
| Pantothenic Acid | 15 mg | 150% |
| Calcium | 838 mg | 84% |
| Potassium | 9 mg | |
| Carnitine (As L-Carnitine) | 50 mg | * |
| Chromium Chloride | 50 µg | * |
| IGF Colostrum (Bovine) | 325 mg | * |
| Adenosine Triphosphate | 75 mg | * |
| Pyridoxine A- Ketoglutarate | 5 mg | * |
| Inosine (As Hypoxanthine) | 55 mg | * |
| Trimethylglycine | 75 mg | * |
| Phosphatidylcholine | 45 mg | * |
| Para-Aminobenzoic Acid | 15 mg | * |
| Digestive Enzyme Blend
Papain Bromelain |
79 mg | * |
| Typical Amino Acid Profile Of Protein Source (Per 100g) | ||
| L-Arginine | 3203 mg | |
| L-Lysine | 7149 mg | |
| L-Isoleucine (BCAA) | 4252 mg | |
| L-Leucine (BCAA) | 6487 mg | |
| L-Valine (BCAA) | 4492 mg | |
| L-Methionine | 2038 mg | |
| L-Tryptophan † | 910 mg | |
| L-Threonine | 3422 mg | |
| L-Phenylalanine | 3662 mg | |
| L-Histidine | 2140 mg | |
| L-Tyrosine | 4266 mg | |
| L-Alanine | 2439 mg | |
| L-Aspartic Acid | 5518 mg | |
| L-Glutamic Acid | 15470 mg | |
| L-Cysteine | 466 mg | |
| L-Glycine | 2053 mg | |
| L-Proline | 7287 mg | |
| L-Serine | 4564 mg |
Other Ingredients: Hydrolyzed Lactalbumin (Egg), Egg Albumin, Isolated Soy Protein, Whey Protein (Milk), Calcium Phosphate, Calcium Sulfate, Potassium Aspartate, Niacinamide, Calcium Pantothenate, Magnesium Stearate, Stearic Acid, Pyridoxine HCL, Thiamin Monophosphate, And Cyanocobalamin.
† Naturally Occurring
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.