Amino 2700 (700 tab.)
- Marka
- Universal Nutrition
- Pakovanje
- 700 tab.
Recenzije korisnika
- Ocena
- 4.3 / 5 (3)
- 5 zvezde: 33.3%
- 4 zvezde: 66.7%
- 3 zvezde: 0%
- 2 zvezde: 0%
- 1 zvezde: 0%
Sastav
Universal Amino 2700
- Dnevna količina:
- 10,80 g | 4 tabletta
- Broj doza:
- 30/87,5/175
| 10,80 g | RI | |
|---|---|---|
| Kalorije | 30 kcal | |
| od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0% |
| Holesterin | 0 mg | 0% |
| Šećer | 0 g | |
| Prehrambeno vlakno | 0 g | 0% |
| Belančevine | 7,50 g | |
| Со | 10 mg |
| Informacije o suplementima | 10,80 g | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 100% |
| L-Ornithine HCl | 134 mg | |
| Typical Amino Acid Profile: | ||
| L-Ornithine HCl | 133,99 mg | |
| L-Lysine | 696,84 mg | |
| L-Histidine | 193,99 mg | |
| L-Arginine | 274,44 mg | |
| L-Threonine | 313,56 mg | |
| L-Phenylalanine | 313,56 mg | |
| L-Methionine | 169,87 mg | |
| L-Isoleucine | 453,04 mg | |
| L-Valine | 371,11 mg | |
| L-Serine | 524,23 mg | |
| L-Glutamic Acid | 1049,64 mg | |
| L-Proline | 529,68 mg | |
| L-Glycine | 135,03 mg | |
| L-Alanine | 324,00 mg | |
| L-Cystine | 209,11 mg | |
| L-Tyrosine | 283,28 mg | |
| L-Aspartic Acid | 717,76 mg | |
| L-Leucine | 814,51 mg |
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.