Core Casein (1,426 kg)
- Marka
- MusclePharm
- Pakovanje
- 1,426 kg
Recenzije korisnika
Sastav
Muclepharm Core Casein
- Dnevna količina:
- 30 g | 1 scoop
- Broj doza:
- 47
| 30 g | |
|---|---|
| Kalorije | 110 kcal |
| Masti | 0,50 g |
| Ugljeni hidrat | 2 g |
| Šećer | 1 g |
| Prehrambeno vlakno | 1 g |
| Belančevine | 25 g |
| Со | 100 mg |
| Informacije o suplementima | 30 g |
|---|---|
| Calcium | 588 mg |
| Iron | 1 mg |
| Digestion Enhancing Enzyme Blend
Protease, Lactase |
60 mg |
| Typical Amino Acid Profile: | |
| Essential Amino Acids (EAAs) | |
| L-Tryptophan | 304 mg |
| L-Valine | 1461 mg |
| L-Threonine | 1034 mg |
| L-Isoleucine | 1201 mg |
| L-Leucine | 2385 mg |
| L-Lysine | 2020 mg |
| L-Phenylalanine | 1124 mg |
| L-Methionine | 634 mg |
| Conditionally Essential Amino Acids (CAAs) | |
| L-Arginine | 874 mg |
| L-Cysteine | 160 mg |
| L-Tyrosine | 1206 mg |
| L-Histidine | 642 mg |
| L-Proline | 2298 mg |
| Glutamine | 5240 mg |
| Non-Essential Amino Acids (NAAs) | |
| Aspartic Acid | 1850 mg |
| L-Serine | 1338 mg |
| L-Glycine | 425 mg |
| L-Alanine | 779 mg |
Other ingredients: Micellar Casein, Cocoa Powder, Digestion Resistant Maltodextrin, Natural And Artificial Flavors, Sucralose, Acesulfame Potassium, Salt.
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.