100% Casein (1,8 kg)
- Marka
- Body Attack
- Pakovanje
- 1,8 kg
Recenzije korisnika
- Ocena
- 5 / 5 (1)
- 5 zvezde: 100%
- 4 zvezde: 0%
- 3 zvezde: 0%
- 2 zvezde: 0%
- 1 zvezde: 0%
Sastav
Body Attack 100% Casein
- Dnevna količina:
- 30 g | 1 adagolókanál
- Broj doza:
- 60
| 30 g | RI | |
|---|---|---|
| Kalorije | 112 kcal | |
| Masti | 0,30 g | |
| od toga zasićene masne kiseline | 0,2 g | |
| Kalijum | 396 mg | 50% |
| Ugljeni hidrat | 0,50 g | |
| Šećer | 0,1 g | |
| Belančevine | 26,10 g | |
| Со | 234 mg |
| Informacije o suplementima | 30 g |
|---|---|
| Amino acid profile per per 30 g portion with water | |
| L-Alanine | 0,73 g |
| L-Arginine | 0,88 g |
| L-Asparaginsäure | 1,75 g |
| L-Cystein | 0,10 g |
| L-Glutaminsäure | 5,30 g |
| L-Glycine | 0,46 g |
| L-Histidine | 0,74 g |
| L-Isoleucine**** | 1,36 g |
| L-Leucine**** | 2,33 g |
| L-Lysine | 1,94 g |
| L-Methionine | 0,71 g |
| L-Phenylalanine | 1,26 g |
| L-Proline | 2,55 g |
| L-Serine | 1,49 g |
| L-Threonine | 1,06 g |
| L-Tryptophan | 0,32 g |
| L-Tyrosine | 1,38 g |
| L-Valine**** | 1,71 g |
Ingredients (example Vanilla): Micellar calcium caseinate (95.7%), salt, vanilla flavoring, thickener (carrageenan, xanthan gum, carboxymethylcellulose), sweetener sucralose, beta carotene dye.
****BCAAs = branched chain amino acids (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.