Glutamin Drink (400 gr.)
- Marka
- All Stars
- Pakovanje
- 400 gr.
Recenzije korisnika
Sastav
All Stars Glutamin Drink
- Dnevna količina:
- 10 g | 1 scoop
- Broj doza:
- 40
| 10 g | |
|---|---|
| Kalorije | 33 kcal |
| od toga zasićene masne kiseline | 0 g |
| Kalijum | 104,8 mg |
| Ugljeni hidrat | 0,60 g |
| Šećer | 0,2 g |
| Prehrambeno vlakno | 0 g |
| Belančevine | 7,10 g |
| Со | 25 mg |
| Informacije o suplementima | 10 g |
|---|---|
| Vitamin B1 | 1,1 mg |
| Vitamin B2 | 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg |
| Pantothensäure | 6 mg |
| Niacin | 16 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg |
| Vitamin C | 80 mg |
| Vitamin E | 12 mg |
| Biotin | 50 µg |
| Calcium | 69,8 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Phosphor | 55,7 mg |
| L-Glutamin | 7100 mg |
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.