N.O.-Xplode Edge Xtreme Energy (263 gr.)
- Marka
- BSN
- Pakovanje
- 263 gr.
Recenzije korisnika
- Ocena
- 4.5 / 5 (109)
- 5 zvezde: 76.1%
- 4 zvezde: 11%
- 3 zvezde: 4.6%
- 2 zvezde: 5.5%
- 1 zvezde: 2.8%
Sastav
BSN NO-Xplode Edge Xtreme Energy
- Dnevna količina:
- 10,50 g | 1 scoop
| Informacije o suplementima | 10,50 g |
|---|---|
| Energy | 71 kJ |
| Vitamin D | 11 Ug |
| Vitamin B1 | 2 mg |
| Niacin | 30 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg |
| Folic Acid | 200 µg |
| Vitamin B12 | 6 µg |
| Pantothenic Acid | 10 mg |
| Beta-Alanine as CarnoSyn® | 1600 mg |
| Citrulline | 1000 mg |
| Tyrosine | 500 mg |
| Acetyl L-Carnitine HCI | 375 mg |
| N-Acetyl Cysteine | 315 mg |
| Theanine | 100 mg |
| Choline Bitartrate | 500 mg |
| Calcium Glycerophosphate | 200 mg |
| Magnesium Glycerophosphate | 100 mg |
| Caffeine | 200 mg |
| Euphoria longana | 200 mg |
| Lindera aggregata | 100 mg |
| Citicholine (Cognizin®) | 50 mg |
| Rhodiola Rosea | 100 mg |
| Grape Seed Extract | 75 mg |
| Glycerol Monostearate | 50 mg |
| Grapefruit Bioflavonoids | 25 mg |
| Panax notoginseng | 25 mg |
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.