Giant Bar (90 gr.)
- Marka
- Ma Baker
- Pakovanje
- 90 gr.
Recenzije korisnika
- Ocena
- 4.6 / 5 (18)
- 5 zvezde: 66.7%
- 4 zvezde: 22.2%
- 3 zvezde: 11.1%
- 2 zvezde: 0%
- 1 zvezde: 0%
Sastav
Ma Baker Giant Bar
- Dnevna količina:
- 90 g | 1 bar
| 90 g | |
|---|---|
| Kalorije | 377 kcal |
| Masti | 17,50 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 6,8 g |
| Ugljeni hidrat | 48,40 g |
| Šećer | 20,8 g |
| Prehrambeno vlakno | 1,2 g |
| Belančevine | 6 g |
| Со | 0,14 g |
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
Ma Baker Gaint Bar Apple Vegan Flapjack
- Dnevna količina:
- 90 g
| 90 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Kalorije | 1578 kJ / 377 kcal | 1753 kJ / 419 kcal |
| Masti | 17.5 g | 19.4 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 6,84 g | 7.6 g |
| Ugljeni hidrat | 48.4 g | 53.7 g |
| Šećer | 20.8 g | 23.1 g |
| Prehrambeno vlakno | 1.2 g | 1.3 g |
| Belančevine | 6.0 g | 6.6 g |
| Со | 0.14 g | 0.15 g |
Sastojci: zob (42%), biljna ulja (repičino ulje, palmino ulje*) zlatni sirup, šećer, jabuka (6,5 %), biljni glicerin, sojino brašno, aroma, cimet.
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
Ma Baker Gaint Bar Pistachio Vegan Flapjack
- Dnevna količina:
- 90 g
| 90 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Kalorije | 1607 kJ / 384 kcal | 1785 kJ / 427 kcal |
| Masti | 18.6 g | 20.7 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 6.0 g | 6.7 g |
| Ugljeni hidrat | 45.9 g | 51.0 g |
| Šećer | 22.2 g | 24.7 g |
| Prehrambeno vlakno | 3.6 g | 4.0 g |
| Belančevine | 6.5 g | 7.2 g |
| Со | 0.14 g | 0.16 g |
Zob (40%), biljna ulja (repičino ulje, palmino ulje*), zlatni sirup, šećer, pistacije (6%), biljni glicerin, soja< /strong> brašno, aroma.
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
Ma Baker Gaint Bar Cranberry Vegan Flapjack
- Dnevna količina:
- 90 g
| 90 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Kalorije | 1690 kJ / 404 kcal | 1878 kJ / 449 kcal |
| Masti | 17.6 g | 19.5 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 6.5 g | 7.2 g |
| Ugljeni hidrat | 55.1 g | 61.3 g |
| Šećer | 23.3 g | 25.9 g |
| Prehrambeno vlakno | 1.4 g | 1.5 g |
| Belančevine | 5.6 g | 6.2 g |
| Со | 0.10 g | 0.11 g |
Zob (42%), zlatni sirup, biljna ulja (repičino ulje, palmino ulje*), šećer, sušene zaslađene brusnice (3%) (brusnice, sok od jabuke), biljni glicerin, soja brašno, brusnice (0,5%), aroma.
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.