Hy-Pro Deluxe (0,5 kg)
- Marka
- All Stars
- Pakovanje
- 0,5 kg
Recenzije korisnika
Sastav
All Stars Hy-Pro DeLuxe Strawberry-Banana
- Dnevna količina:
- 30 g | 2 scoops
- Broj doza:
- 16/25
| 30 g | |
|---|---|
| Kalorije | 107 kcal |
| Masti | 0,40 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0,3 g |
| Ugljeni hidrat | 2,20 g |
| Šećer | 1,5 g |
| Prehrambeno vlakno | 0,4 g |
| Belančevine | 23,30 g |
| Со | 60 mg |
| Informacije o suplementima | 30 g |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0,5 mg |
| Vitamin B2 | 0,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg |
| Pantothensäure | 2,1 mg |
| Niacin | 6,5 mg |
| Vitamin B12 | 0,4 µg |
| Vitamin C | 21,6 mg |
| Vitamin E | 3,6 mg |
| Biotin | 54 µg |
| Magnesium | 75 mg |
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.