Hy-Pro 85 (0,5 kg)
- Marka
- All Stars
- Pakovanje
- 0,5 kg
Recenzije korisnika
Sastav
All Stars Hy-Pro 85 Vanille
- Dnevna količina:
- 30 g | 2 scoops
- Broj doza:
- 16/25
| 30 g | RI | |
|---|---|---|
| Kalorije | 106 kcal | |
| Masti | 0,40 g | 0,2 g |
| Ugljeni hidrat | 0,40 g | |
| Šećer | 0,2 g | |
| Prehrambeno vlakno | 0,2 g | |
| Belančevine | 25,20 g | |
| Со | 27 mg |
| Informacije o suplementima | 30 g |
|---|---|
| BCAAs | 5,97 g |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg |
| Calcium-D-Pantothenat | 2,2 mg |
| Nicotinsäureamid | 5,8 mg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg |
| Vitamin C | 28,8 mg |
| Vitamin E | 4,3 mg |
| Biotin | 18 µg |
| Magnesium | 93,8 mg |
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.