BCAA Energy (630 gr.)
- Marka
- Evlution Nutrition
- Pakovanje
- 630 gr.
Recenzije korisnika
Sastav
EVL BCAA Energy
- Dnevna količina:
- 9 g | 2 scoops
- Broj doza:
- 32
| Informacije o suplementima | 9 g | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin C | 90 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 10 mg | 588% |
| Vitamin B12 | 30 μg | 1250% |
| Sodium | 80 mg | 3% |
| 2:1:1 BCAA | ||
| L-Leucine | 2500 mg | |
| L-Isoleucine | 1250 mg | |
| L-Valine | 1250 mg | |
| CarnoSyn Beta-Alanine | 500 mg | |
| L-Alanine | 500 mg | |
| Taurine | 500 mg | |
| Natural Energizers Natural Caffeine (from Coffee Bean), Gree Tea Extract, | 110 mg |
Ingredients: Malic Acid, Natural and Artificial Flavours, Trisodium Citrate, Citric Acid, Silica, Sucralose, Acesukfame Potassium.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.