Intra Workout (600 gr.)
- Marka
- Trec Nutrition
- Pakovanje
- 600 gr.
Recenzije korisnika
Sastav
Trec Nutrition Intra Workout
- Dnevna količina:
- 30 g | 4,5 scoops
- Broj doza:
- 20
| Informacije o suplementima | 30 g |
|---|---|
| Maltodextrins | 6300 mg |
| Branched Chain Amino Acids | 5000 mg |
| of which L-Leucine | 2500 mg |
| of which L-Valine | 1250 mg |
| of which L-Isoleucine | 1250 mg |
| Tri-Creatine Malate | 1500 mg |
| Taurine | 1120 mg |
| Citrulline malate | 3000 mg |
| Coconut water | 2000 mg |
| L-Tyrosine | 1500 mg |
| L-Carnitine Tartrate | 1000 mg |
| Beta-alanine | 800 mg |
| Inosine | 666 mg |
| Caffeine Anhydrous | 120 mg |
| Vitamin C (L-Ascorbic acid) | 82 mg |
| Thiamine (Thiamine mononitrate) | 10 mg |
| Riboflavin | 10 mg |
| Niacin (Nicotinamide) | 10 mg |
| Pantothenic acid (Calcium D-pantothenate) | 10 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 5 mg |
| Folic Acid (Pteroylmonoglutamic acid) | 80 μg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 10 µg |
| Biotin (D-Biotin) | 10 µg |
| Inositol | 10 mg |
| p-Amino-Benzoic Acid | 10 mg |
| Choline Bitartrate | 4,1 mg |
| Potassium (potassium carbonate) | 1048 mg |
| Chloride (Sodium chloride) | 800 mg |
| Sodium (Sodium chloride) | 524 mg |
| Magnesium (Magnesium carbonate) | 190 mg |
| Calcium (Calcium phosphate) | 125 mg |
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.