Tested Amino 6500 (300 kap.)
- Marka
- Tested Nutrition
- Pakovanje
- 300 kap.
Recenzije korisnika
Sastav
Tested Nutrition Amino 6500
- Dnevna količina:
- 10 capsules
- Broj doza:
- 30
| Informacije o suplementima | 10 capsules | NRV |
|---|---|---|
| L-Alanine | 3360 mg | * |
| L-Aspartic Acid | 6800 mg | * |
| L-Glutamic Acid | 11340 mg | * |
| L-Histidine | 1250 mg | * |
| L-Leucine (BCAA) | 7050 mg | * |
| L-Methionine | 1450 mg | * |
| L-Proline | 4220 mg | * |
| L-Threonine | 3230 mg | * |
| L-Tyrosine | 2300 mg | * |
| L-Arginine | 1780 mg | * |
| L-Cysteine | 1120 mg | * |
| Glycine | 1425 mg | * |
| L-Isoleucine (BCAA) | 4350 mg | * |
| L-Lysine (BCAA) | 6000 mg | * |
| L-Phenylalanine | 2040 mg | * |
| L-Serine | 3360 mg | * |
| L-Tryptophan | 900 mg | * |
| L-Valine (BCAA) | 3025 mg | * |
Ingredients: Hydrolized Whey Protein Isolate, Magnesium Stearate, Gelatin, Water.
% Daily Value is based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower based on your calorie needs.
* Daily Value (DV) not established.
* Daily Value (DV) not established.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.