Amino 2500 (300 tab.)
- Marka
- All Stars
- Pakovanje
- 300 tab.
Recenzije korisnika
Sastav
All Stars Amino 2500
- Dnevna količina:
- 9 tablets
- Broj doza:
- 33
| Dnevna količina: | |
|---|---|
| Kalorije | 90 kcal |
| Masti | 1,80 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 1,8 g |
| Ugljeni hidrat | 0,90 g |
| Šećer | 0,9 g |
| Prehrambeno vlakno | 1,8 g |
| Belančevine | 16,20 g |
| Informacije o suplementima | 9 tablets |
|---|---|
| Alanin | 801 mg |
| Arginin | 351 mg |
| Asparaginsäure | 1782 mg |
| Cystein | 351 mg |
| Glutaminsäurex | 2922 mg |
| Glutaminsäure | 2922 mg |
| Glycin | 240 mg |
| Histidin | 273 mg |
| Isoleucin (BCAA) | 1026 mg |
| Leucin (BCAA) | 1716 mg |
| Lysin | 1539 mg |
| Methionin | 351 mg |
| Phenylalanin | 495 mg |
| Prolin | 897 mg |
| Serin | 753 mg |
| Threonin | 1089 mg |
| Tryptophan | 222 mg |
| Tyrosin | 432 mg |
| Valin (BCAA) | 945 mg |
sup>2RI%: Referentni unos prosečnog odraslog (8400 kJ/2000 kcal).
***Nema utvrđenih referentnih vrednosti.
3NRV%: Preporučene vrednosti nutrijenata za odrasle.
***Nema utvrđenih vrednosti nutrijenata.